学科 | 周次 | 教师 | 备注 |
语文 | 4 | 支文明 | |
6 | 杨少洁 | ||
7 | 王晓辉 | ||
8 | 马毅 | ||
9 | 胡道文 | ||
10 | 费丹丹 | ||
11 | 倪婷婷 | ||
12 | 周春华 | ||
13 | 罗丽 | ||
14 | 徐莹 | ||
15 | 朱小莲 | ||
数学 | 7 | 葛晨晨 | |
8 | 朱建中 | ||
9 | 陈建华 | ||
10 | 王志强 | ||
11 | 张珅 | ||
12 | 王蓉 | ||
13 | 苏帆 | ||
15 | 张宇城 | ||
英语 | 7 | 龚婕妤 | |
9 | 倪珍燕 | ||
11 | 叶航凯 | ||
13 | 徐伟 | ||
15 | 沈菊红 | ||
体育综合 | 4 | 金子文 | |
7 | 于剑东 | ||
8 | 王志云 | ||
10 | 许国忠 | ||
11 | 罗进 | ||
12 | 钱玮强 | ||
15 | 武震乾 | ||
说明: (1)35~50周岁以内男教师、35~45周岁以内女教师每学年上一节课题研究挂牌课;35周岁以内青年教师每学期上一节。 (2)请各位老师提前做好上课、听课准备,轮到有挂牌课的,请大家自行调一下课,实在不能调的,请和教导处联系。听课时请签好到,签到记录表将作为绩效考核参考依据。 |