2016~2017学年第二学期课题研讨课安排 2017.2 | |||||||||||||||||
学科 | 周次 | 教师 | 备注 | ||||||||||||||
语文 | 4 | 凌辰 | 校级研讨课 | 男 | 1975年11月 | ||||||||||||
6 | 杨娅萍 | 组内研讨课 | 金刚 | 男 | 1975年4月 | ||||||||||||
8 | 马毅 | 校级研讨课 | 马毅 | 男 | 1988年12月 | ||||||||||||
8 | 倪婷婷 | 校级研讨课 | |||||||||||||||
10 | 胡勤明 | 组内研讨课 | |||||||||||||||
12 | 王晓辉 | 校级研讨课 | |||||||||||||||
12 | 徐莹 | 校级研讨课 | |||||||||||||||
16 | 金刚 | 校级研讨课 | |||||||||||||||
数学 | 4 | 任霞 | 校级研讨课 | 陈建华 | 男 | 1970年10月 | |||||||||||
5 | 唐茜 | 组内研讨课 | 朱卓君 | 王玉林 | 男 | 1970年8月 | |||||||||||
7 | 王玉林 | 组内研讨课 | 王蓉 | 女 | 1988年8月 | ||||||||||||
8 | 葛晨晨 | 校级研讨课 | 葛晨晨 | 女 | 1991年10月 | ||||||||||||
9 | 王蓉 | 组内研讨课 | 张宇城 | 男 | 1992年12月 | ||||||||||||
11 | 苏帆 | 组内研讨课 | |||||||||||||||
12 | 张宇城 | 校级研讨课 | |||||||||||||||
13 | 陈建华 | 组内研讨课 | |||||||||||||||
15 | 朱卓君 | 组内研讨课 | |||||||||||||||
16 | 薛平 | 校级研讨课 | 梁丽萍 | ||||||||||||||
英语 | 4 | 唐羲轮 | 校级研讨课 | 吴冬妹 | 女 | 1979年10月 | |||||||||||
8 | 梁丽萍 | 校级研讨课 | 沈菊红 | 女 | 1981年12月 | ||||||||||||
10 | 倪珍燕 | 组内研讨课 | |||||||||||||||
12 | 沈菊红 | 校级研讨课 | |||||||||||||||
14 | 龚婕妤 | 组内研讨课 | |||||||||||||||
16 | 吴冬妹 | 校级研讨课 | |||||||||||||||
体育 综合 |
4 | 许国忠 | 校级研讨课 | 许国忠 | 沈芳 | 女 | 1973年2月 | ||||||||||
7 | 金子文 | 组内研讨课 | |||||||||||||||
8 | 陆俊 | 校级研讨课 | 陆俊 | ||||||||||||||
11 | 钱玮强 | 组内研讨课 | 张羽 | ||||||||||||||
12 | 张羽 | 校级研讨课 | 于剑东 | 金子文 | |||||||||||||
13 | 顾鹏 | 组内研讨课 | 钱玮强 | 钱玮强 | |||||||||||||
16 | 于剑东 | 校级研讨课 | 顾鹏 | ||||||||||||||
说明: (1)35~50周岁以内男教师、35~45周岁以内女教师每学年上一节研讨课;35周岁以内青年教师每学期上一节研讨课。 (2)请各位老师提前做好上课、听课准备,轮到有挂牌课的,请大家自行调一下课,实在不能调的,请和教导处联系。听课时请签好到,签到记录表将作为绩效考核参考依据。 |
|||||||||||||||||